কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: শনিবার, ১১ জানুয়ারী, ২০২৫ এ ১১:১৮ AM
কন্টেন্ট: পাতা
এক নজরে
উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়
লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম
ফোনঃ ০২৩৩-৪৪৫৮৯৯৮
মোবাইলঃ ০১৭০৮৪১৪৭৭৫
ই-মেইলঃ ussolohagaractg@gmail.com
ওয়েব সাইটঃ dss.lohagara.chittagong.gov.bd
উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম এর জনবল বিবরণী
| ক্রমিক | খাত | পদের নাম | মঞ্জুরীকৃত পদের সংখ্যা | কর্মরত পদের সংখ্যা | শূন্য পদ | মমত্মব্য |
| ০১ | রাজস্ব | উপজেলা সমাজসেবা অফিসার | ০১ টি | ০০ টি | ০১ টি | |
| ০২ | রাজস্ব | সহকারী সমাজসেবা অফিসার | ০১ টি | ০১ টি | ০০ টি | |
| ০৩ | রাজস্ব | ফিল্ড সুপারভাইজার | ০১ টি | ০১ টি | ০০ টি | |
| ০৪ | রাজস্ব | অফিস সহকারী যুক্ত কম্পিউটার অপারেটর | ০১ টি | ০১ টি | ০০ টি | |
| ০৫ | রাজস্ব | ইউনিয়ন সমাজকর্মী | ০৫ টি | ০2 টি | ০3 টি | |
| ০৬ | রাজস্ব | কারিগরী প্রশিক্ষক | ০৩ টি | ০০ টি | ০৩ টি | |
| ০৭ | রাজস্ব | অফিস সহায়ক | ০১ টি | ০১ টি | ০০ টি | |
| ০৮ | রাজস্ব | নৈশ প্রহরী | ০১ টি | ০১ টি | ০০ টি | |
| সর্বমোট | | ১৪ টি | ০7 টি | ০7 টি | | |
উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম এর সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম বিবরণী
| ক্রমিক | ইউনিয়ন সংখ্যা | গ্রাম সংখ্যা | লক্ষ ভূক্ত পরিবার | তহবিলের উৎস | প্রাপ্ত তহবিল | মোট বিনিয়োগ ও পুন:বিনিয়োগ | অবিনিয়োগ | স্কীম সংখ্যা | আদায়যোগ্য অর্থ | আদায়কৃত অর্থ | অনাদায়ী অর্থ | আদায়ের হার |
| ০১ | ০৯ | ৪৯ | ৮৩১১ | আর এস এস (সুদ মুক্ত ক্ষুদ্রঋণ) কার্যক্রম আর এস এস (শুরম্ন হতে ৬ষ্ট পর্ব) কার্যক্রম | ১১০৮৬৯২০ | ১১০৮৬৯০০ | -- | ১১৮৫ | ১১৭২৪২৩৮ | ১০০৩৩৫১০ | ৬৮৮০৭৭ | ৯৪% |
| ৯১০১৯০০ | - | ২৫১৪ | ৯৯৫৭৭৫০ | ৯৪৫৪৫৬০ | ৫০৩১৯০ | ৯৪% | ||||||
| ০২ | ০৯ | ২৭ | ৭১০ | ১৭২৩৪২০০ | ৮৩০০০০০ | - | ৩৯৩ | ৭৯৪৭৫০০ | ৬৯৩৫৫০০ | ১০১২০০০ | ৮৭% | |
| ৩৯৪০০০০ | - | ১৯৭ | ১৭৩৫৯৫৬০ | ১৬৫০৮০৩০ | ৮৫১৫৩০ | ৯৫% | ||||||
| ০৩ | ০৯ | ১৫ | ২২৫০ | পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রম (RMC) | ২৪০০০০০ | ২৩০০০০০ | ১০০০০০ | ২৫৯ | ১৫২৩৯৭০ | ১৪৭৯১৭০ | ১১৩৩০০ | ৯৭% |
| ২৩১৯০০০ | - | ৩৯৭ | ২৫৬৭৯৫০ | ১৭৯৯১৬০ | ৭৬৮৭৯০ | ৭২% | ||||||
| ০৪ | ০৯ | ০৯ | ১২৫০ | দগ্ধ ও শারীরিক প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন কার্যক্রম | ১৭৬৬৫৩৭ | ১৭৬৬৫৩৭ | ৯০০০ | ১০৭ | ১৭৪৭৬০৬ | ১৪৭০৫০৭ | ২৭৭০৯৮ | ৮৪% |
| ১৬৪৯০০০ | | ৩৬ | ১৪৮১৬০০ | ১৩৩৩৯৭৭ | ১৪৭৬২২ | ৯০% | ||||||
| ০৫ | ০১ | ০১ | ৪২০ | আশ্রয়ণ কার্যক্রম | ৮৪৬০০০ | ৮৪৬০০০ | - | ৯০ | ৯১৩৬৮০ | ৯১৩৬৮০ | - | ১০০% |
| ৪৮৯০০০ | - | ৪৫ | ৫২৮১২০ | ৪৮০৬০০ | ৪৭৫২০ | ৯১% |
উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম এর ভাতা ও উপবৃত্তি কার্যক্রম বিবরণী
বয়স্ক ভাতা
| কার্যালয়ের নাম | ভাতাভোগীর সংখ্যা | বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ | বিতরণকৃত অর্থের পরিমাণ | মন্তব্য | ||||||
| নিয়মিত | অতিরিক্ত | মোট | নিয়মিত | অতিরিক্ত | মোট | নিয়মিত | অতিরিক্ত | মোট |
| |
| উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম | ৯২০৭ | ১৩৫ | ৯৩৪২ | ৬৬২৯০৪০০ | ৯৭২০০০ | ৬৭২৬২৪০০ | ৬৬২৯০৪০০ | ৯৭২০০০ | ৬৭২৬২৪০০ | ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর |
বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা মহিলা ভাতা
| কার্যালয়ের নাম | ভাতাভোগীর সংখ্যা | বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ | বিতরণকৃত অর্থের পরিমাণ | মন্তব্য | ||||||
| নিয়মিত | অতিরিক্ত | মোট | নিয়মিত | অতিরিক্ত | মোট | নিয়মিত | অতিরিক্ত | মোট |
| |
| উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম | ২৫৪৪ | ১৭৩ | ২৭১৭ | ১৬৭৯০৪০০ | ১১৪১৮০০ | ১৭৯৩২২০০ | ১৬৭৯০৪০০ | ১১৪১৮০০ | ১৭৯৩২২০০ | ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর |
অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা
| কার্যালয়ের নাম | ভাতাভোগীর সংখ্যা | বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ | বিতরণকৃত অর্থের পরিমাণ | মন্তব্য | ||||||
| নিয়মিত | অতিরিক্ত | মোট | নিয়মিত | অতিরিক্ত | মোট | নিয়মিত | অতিরিক্ত | মোট |
| |
| উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম | ৩৪০০ | ৫৩৩ | ৩৯৩৩ | ৩৪৬৮০০০০ | ৫৪৩৬৬০০ | ৪০১১৬৬০০ | ৩৪৬৮০০০০ | ৫৪৩৬৬০০ | ৪০১১৬৬০০ | ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর |
প্রতিবন্ধী শিক্ষাথীদের প্রতিবন্ধী শিক্ষা উপবৃত্তি
| কার্যালয়ের নাম | ভাতাভোগীর সংখ্যা | বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ | বিতরণকৃত অর্থের পরিমাণ | মন্তব্য | ||||||
| নিয়মিত | অতিরিক্ত | মোট | নিয়মিত | অতিরিক্ত | মোট | নিয়মিত | অতিরিক্ত | মোট |
| |
| উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম | ১৫০ | ০০ | ১৫০ | ১৫৩০০০০ | ০০ | ১৫৩০০০০ | ১৫৩০০০০ | ০০ | ১৫৩০০০০ | ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর |
অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর বিশেষ বয়স্ক ভাতা
| কার্যালয়ের নাম | ভাতাভোগীর সংখ্যা | বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ | বিতরণকৃত অর্থের পরিমাণ | মন্তব্য | ||||||
| নিয়মিত | অতিরিক্ত | মোট | নিয়মিত | অতিরিক্ত | মোট | নিয়মিত | অতিরিক্ত | মোট |
| |
| উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম | ৯০ | ০০ | ৯০ | ৫৪০০০০ | ০০ | ৫৪০০০০ | ৫৪০০০০ | ০০ | ৫৪০০০০ | ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর |
অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর বিশেষ শিক্ষা উপবৃত্তি
| কার্যালয়ের নাম | ভাতাভোগীর সংখ্যা | বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ | বিতরণকৃত অর্থের পরিমাণ | মমত্মব্য | ||||||
| নিয়মিত | অতিরিক্ত | মোট | নিয়মিত | অতিরিক্ত | মোট | নিয়মিত | অতিরিক্ত | মোট |
| |
| উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম | ৩০ | ০০ | ৩০ | ৩১৫৬০০ | ০০ | ৩১৫৬০০ | ৩১৫৬০০ | ০০ | ৩১৫৬০০ | ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর |
হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম (উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেস্নক্স রোগী কল্যাণ সমিতি)
| কার্যালয়ের নাম | উপকারভোগীর সংখ্যা | বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ | বিতরণকৃত অর্থের পরিমাণ | মন্তব্য | ||||||
| বিগত বছরের | অতিরিক্ত | মোট | বিগত বছরের | অতিরিক্ত | মোট | বিগত বছরে | অতিরিক্ত | মোট |
| |
| উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম | ৬১৩ | ৭৪ | ৬৮৭ | ৯৪৫০০০ | ১০০০০০ | ১০৪৫০০০ | ৫৪৫০০০ | ২০৫০০০ | ৭৫০০০০ | ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর |
লোহাগাড়া উপজেলায় নিবন্ধিত এবং ক্যাপিটেশন গ্রান্টভুক্ত বেসরকারী এতিমখানার বিবরণী
| ক্রমিক নং | এতিমখানার নাম ও ঠিকানা | নিবন্ধন নং | ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে প্রাপ্ত ক্যাপিটেশন গ্রান্ট | |||
| শিশুর সংখ্যা | বরাদ্দ | |||||
| ০১ | আমিনিয়া এখলাছিয়া এতিমখানা, গ্রাম-গৌড়স্থান, ডাক-এম চর হাট,লোহাগাড়া | চট্ট-২৭৩০/০৫ | ১ম কিস্তি-11 ২য় কিস্তি-11 | 264000/- | ||
| ০২ | চরম্বা ছিদ্দিকিয়া মদিনাতুল উলুম এতিমখানা, গ্রাম+ডাক-চরম্বা,লোহাগাড়া | চট্ট-২৮১৪/০৮ | ১ম কিস্তি-78 ২য় কিস্তি-41 | 1428000/- | ||
| ০৩ | বড়হাতিয়া এশাতুল উলুম এতিমখানা, গ্রাম+ডাক- বড়হাতিয়া, লোহাগাড়া | চট্ট-৭৫৮/৭৯ | ১ম কিস্তি-25 ২য় কিস্তি-25 | 600000/- | ||
| ০৪ | শাহ মজিদিয়া এতিমখানা, গ্রাম-খালাসিপাড়া, ডাক-কলাউজান, লোহাগাড়া | চট্ট-১৭২৫/৯২ | ১ম কিস্তি-11 ২য় কিস্তি-11 | 264000/- | ||
| ০৫ | আধুনগর শাহ জববারিয়া এতিমখানা, গ্রাম+ডাক-আধুনগর, লোহাগাড়া | চট্ট-৯৪৫/৮১ | ১ম কিস্তি-17 ২য় কিস্তি-17 | 408000/- | ||
| ০৬ | চুনতি হাকিমিয়া এতিমখানা, গ্রাম-চুনতি,ডাক-শুকুর আলী,লোহাগাড়া | চট্ট-৩২৮/৭৩ | ১ম কিস্তি-35 ২য় কিস্তি-35 | 840000/- | ||
| ০৭ | কুমিরাঘোনা আখতারিয়া এতিমখানা, গ্রাম- বড়হাতিয়া, ডাক-ভবানীপুর, লোহাগাড়া | চট্ট-৭৬১/৭৯ | ১ম কিস্তি-33 ২য় কিস্তি-33 | 792000/- | ||
| ০৮ | চরম্বা শরীফিয়া এতিমখানা, গ্রাম-নাছির মোহাম্মদ পাড়া,ডাক-চরম্বা,লোহাগাড়া | চট্ট-২৭৩৭/০৬ | ১ম কিস্তি-21 ২য় কিস্তি-32 | 636000/- | ||
| ০৯ | সুফিয়াবাদ সৈয়দ আবু মুসা কলিমউলস্নাহ মুসলিম এতিমখানা, গ্রাম-সুফিয়াবাদ,ডাক-চরম্বা,লোহাগাড়া | চট্ট-৭৮৭/৮০ | ১ম কিস্তি-17 ২য় কিস্তি-17 | 408000/- | ||
| ১০ | ফারুক আজম এতিমখানা, গ্রাম-কলাউজান(হরিণা), ডাক-পূর্ব কলাউজান,লোহাগাড়া | চট্ট-২৬১৭/০৪ | ১ম কিস্তি-09 ২য় কিস্তি-09 | 216000/- | ||
| ১১ | আমিরাবাদ সুফিয়া দায়েমিয়া মুসলিম এতিমখানা, গ্রাম-আমিরাবাদ, ডাক- মাস্টার হাট, লোহাগাড়া | চট্ট-৭০০/৭৮ | ১ম কিস্তি-62 ২য় কিস্তি-62 | 1488000/- | ||
| ১২ | মাদ্রাসা হোছাইনিয়া আজিজুল উলুম এতিমখানা, গ্রাম-রাজঘাট, ডাক-পদুয়া, লোহাগাড়া | চট্ট-১৬৬৯/৯১ | ১ম কিস্তি-68 ২য় কিস্তি-68 | 1632000/- | ||
| ১৩ | মোহাম্মদীয়া তাহফিজুর কোরআন এতিমখানা, গ্রাম-আলী সিকদার পাড়া,ডাক-পদুয়া,লোহাগাড়া | চট্ট-২০৫৭/৯৮ | ১ম কিস্তি-26 ২য় কিস্তি-26 | 624000/- | ||
| ১৪ | দক্ষিণ সুখছড়ি দরবার শরীফ শাহ বাছেতিয়া এতিমখানা, গ্রাম-দক্ষিণ সুখছড়ি, ডাক-দরবার শরীফ, লোহাগাড়া | চট্ট-১৩৮২/৮৮ | ১ম কিস্তি-15 ২য় কিস্তি-10 | 300000/- | ||
| ১৫ | পশ্চিম আমিরাবাদ ইসলামিয়া হাফেজিয়া এতিমখানা, গ্রাম-পশ্চিম আমিরাবাদ, ডাক-মাস্টার হাট, লোহাগাড়া | চট্ট-১৬৭৩/৯১ | ১ম কিস্তি-19 ২য় কিস্তি-19 | 456000/- | ||
| ১৬ | চরম্বা শাহ আখতারিয়া এতিমখানা, গ্রাম-চরম্বা,ডাক-চরম্বা,লোহাগাড়া | চট্ট-১৭৬১/৯৩ | ১ম কিস্তি-20 ২য় কিস্তি-10 | 360000/- | ||
| ১৭ | মালপুকুরিয়া ইসমাইলিয়া এতিমখানা, গ্রাম-বড়হাতিয়া, ডাক-ভবানীপুর, লোহাগাড়া | চট্ট-১৯৭৯/৮৫ | ১ম কিস্তি-30 ২য় কিস্তি-30 | 720000/- | ||
| ১৮ | লোহাগাড়া ইসলামিয়া এতিমখানা, গ্রাম+ডাক- লোহাগাড়া, লোহাগাড়া | চট্ট-২৮৫৯/০৮ | ১ম কিস্তি-07 ২য় কিস্তি-07 | 168000/- | ||
| ১৯ | লোহাগাড়া রশিদার পাড়া এতিমখানা, গ্রাম- লোহাগাড়া, ডাক- লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম | চট্ট-২৭৩৩/০৬ | ১ম কিস্তি-07 ২য় কিস্তি-07 | 168000/- | ||
| ২০ | পদুয়া হেমায়তুল ইসলাম এতিমখানা, গ্রাম-উত্তর পদুয়া,ডাক-পদুয়া,লোহাগাড়া | চট্ট-১৪৩৬/৮৯ | ১ম কিস্তি-35 ২য় কিস্তি-35 | 840000/- | ||
| ২১ | লোহাগাড়া জামিয়া ইবনে আববাস (রাঃ) এতিমখানা, গ্রাম+ডাক-বড়হাতিয়া, লোহাগাড়া | চট্ট-২২৯১/০০ | ১ম কিস্তি-25 ২য় কিস্তি-25 | 600000/- | ||
| ২২ | লোহাগাড়া ছমদিয়া আশরাফুল উলুম এতিমখানা, গ্রাম- পুরাতন থানা রোড, লোহাগাড়া। | চট্ট-৩২১৭/২১ | ১ম কিস্তি-40 ২য় কিস্তি-40 | 960000/- | ||
| | সবমোট | 570 জন | 14172000/- | |||
| ২৩ | রশিদরঘোনা শায়খ ফাযিল আইনুদ্দীন (রাহ.) এতিমখানা গ্রামঃ রশিদেরঘোনা, পোঃ আধুনগর, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম। | চট্ট-৩২৫০/২৪ | নতুন রেজিস্ট্রেশন হয়েছেন বিধায় অদ্যাবধি ক্যাটিটেশনের আওতায় আসেনি। | |||
| ২৪ | বড়হাতিয়া ভবানীপুর আবদুস শুক্কুর এতিমখানা, গ্রামঃ বড়হাতিয়া, পোঃ ভবানীপুর, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম। | চট্ট-৩২৫১/২৪ | -ঐ- | |||
বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ হতে বিভিন্ন অনুদান প্রাপ্তির বিবরণী
(ক) অনুদান (উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেস্নক্স রোগী কল্যাণ সমিতি) :
| ক্র: নং | কার্যালয়ের নাম | অথ র্বছর | প্রাপ্ত টাকার পরিমাণ | সেবাগ্রহীতার পরিমান | সাহায্য প্রাপ্ত সংস্থার সংখ্যা |
| | উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম | ২০১২-১৩ | ৫০০০০ | 20 জন | ১ টি, মোট প্রাপ্ত অনুদানের পরিমাণ ১০৪৫০০০/- |
| | ২০১৩-১৪ | ৫০০০০ | ২০ জন | ||
| | ২০১৪-১৫ | ৭৫০০০ | ২৫ জন | ||
| | ২০১৫-১৬ | ১১০০০০ | ৩৪ জন | ||
| | ২০১৬-১৭ | ১১০০০০ | ৪০ জন | ||
| | ২০১৭-১৮ | ১১০০০০ | ৩৭ জন | ||
| | ২০১৮-১৯ | ১০০০০০ | ৩৪ জন | ||
| | ২০১৯-২০ | ১০০০০০ | ৩৮ জন | ||
| | ২০২০-২১ | ১০০০০০ | ৪০ জন | ||
| | ২০২১-২২ | ১০০০০০ | ৩৭ জন | ||
| | ২০২২-২৩ | ১০০০০০ | ৪৫ জন | ||
| | ২০২৩-২৪ | ১০০০০০ | ৩৫ জন | ||
| | | ২০২৪-২৫ | | চলমান | |
(খ) বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ হতে এককালীন অনুদান (স্বেচ্ছাসেবী সংগঠ
| ক্র: নং | কার্যালয়ের নাম | অর্থবছর | প্রাপ্ত টাকার পরিমাণ | সাহায্য প্রাপ্ত সংস্থার সংখ্যা |
| | উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম | ২০০৯-১০ | ১২০০০ | ০১ টি |
| | ২০১০-১১ | ৭১০০০ | ০৪ টি | |
| | ২০১১-১২ | ৫৫০০০ | ০৫ টি | |
| | ২০১২-১৩ | ৫২০০০ | ০২ টি | |
| | ২০১৩-১৪ | ৫০০০০ | ০২ টি | |
| | ২০১৪-১৫ | ৫৫০০০ | ০৩ টি | |
| | ২০১৫-১৬ | ৪০০০০ | ০২ টি | |
| | ২০১৬-১৭ | ২২০০০ | ০২ টি | |
| | ২০১৭-১৮ | ২২০০০ | ০১ টি | |
| | ২০১৮-১৯ | ১৭৫০০ | ০১ টি | |
| | ২০১৯-২০ | ৬৮০০০ | ০২ টি | |
| | ২০২০-২১ | ৭৯০০০ | ০২ টি | |
| | ২০২১-২২ | ৯৬০০০ | ০৩ টি | |
| | ২০২২-২৩ | ১৮০০০০ | ০৪ টি | |
| | ২০২৩-২৪ | ১৩২০০০/- | ০৪ টি |
(গ) বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ হতে বিশেষ অনুদান (ব্যক্তি) :
| ক্র: নং | কার্যালয়ের নাম | অর্থবছর | প্রাপ্ত টাকার পরিমাণ | সাহায্য প্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা | মমত্মব্য |
| | উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম | ২০১২-১৩ | ২৮০০০ | ৭ জন | |
| | ২০১৬-১৭ | ১০০০০ | ১ জন | | |
| | ২০১৭-১৮ | ৬৩০০০ | ৯ জন | | |
| | ২০১৮-১৯ | ১৪০০০ | ৪ জন | | |
| | ২০১৯-২০ | ৫০০০০০ | ১০০ জন | | |
| | ২০১৯-২০ | ৫০০০০+৪০০০০ | ১০০ জন | | |
| | ২০২০-২১ | ৬৫০০০ | ৩৮ জন | | |
| | ২০২১-২২ | ৫০০০০ | ৩০ জন | | |
| | ২০২২-২৩ | ৫০০০০ | ১৩ জন | | |
| | ২০২৩-২৪ | ১০০০০০ | ৫০ জন | বন্যার বিশেষ অনুদান | |
| | ২০২৩-২৪ | ৫০০০০ | ৩৬ জন | | |
| |
| ২০২৪-২৫ | ৬০০০০ | চলমান | বিতরণ চলমান |
ক্যান্সার, কিডনী, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড, জন্মগত হৃদরোগ, এবং থ্যালাসেমিয়া রোগীদের এককালীন ৫০,০০০/- টাকা চিকিৎসা অনুদান কর্মসূচী
| ক্রমিক নং | অর্থ বছর | অনুদান প্রদান | অর্থের পরিমান | মমত্মব্য |
| ১ | ২০১৯-২০২০ | ১৩ জন | ৬৫০০০০ | চেকের মাধ্যমে রোগীদের চিকিৎসা প্রদান করা হয়। |
| ২ | ২০২০-২০২১ | ১৭ জন | ৮৫০০০০ | -ঐ- |
| ৩ | ২০২১-২০২২ | ২২ জন | ১১০০০০০ | -ঐ- |
| ৪ | ২০২২-২০২৩ | ৩০ জন | ১৫০০০০০ | -ঐ- |
| ৫ | ২০২৩-২০২৪ | ৯১ জন | 4550000 | ৫৪ জন রোগীকে চেক প্রদান এবং মন্ত্রণালয়ের ২৫% কোটায় ৩৭ জন রোগীর ব্যাংক হিসবো (EFT) মাধ্যমে অর্থ প্রদান করা হয়। |
লোহাগাড়া উপজেলায় নিবন্ধিত (সক্রিয়) স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থার বিবরণী
| ক্রমিক | সংস্থার নাম ও ঠিকানা | নিবন্ধন নং ও তারিখ | মন্তব্য |
| ০১ | দীপ্ত কলাউজান, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম | রেজি: নং- ২৫৬৭/০৩ ইং, তাং- ২৬/১০/২০০৩ইং | |
| ০২ | প্রচেষ্টা আমিরাবাদ (রাউজান পাড়া),লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম | রেজি: নং: চট্ট-২৬৪৯/০৪ ইং, তাং- ২৬/০৯/২০০৪ইং | |
| ০৩ | পুটিবিলা সমাজকল্যাণ সংস্থা গেীড়স্থান, পুটিবিলা, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম | রেজি: নং- ২৭১৯/০৫ ইং, তাং- ১২/০৪/২০০৫ইং | |
| ০৪ | আদর্শ সমাজসেবা সংঘ গ্রাম: তেয়ারীখীল, ডাক: পদুয়া, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম | রেজি নং- চট্ট- ২৬৪০/০৪ তারিখঃ ০৫/০৯/২০০৪ | |
| ০৫ | পথিকৃত গ্রাম: চুনতি, ডাক: শুকুর আলী, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম। | রেজিঃ নং চট্ট- ৭১৭/৭৯ তারিখঃ ১৪/১১/১৯৭৯ | |
| ০৬ | লোহাগাড়া বটতলী পাইকারী ব্যবসায়ী সমিতি গ্রাম+ডাক- লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম। | রেজি নং- চট্ট-১৬৮১/৯২ তারিখঃ ২৮/০১/১৯৯২ | |
| ০৭ | চরম্বা আতিয়ার পাড়া ইয়ং ষ্টার ক্লাব গ্রাম+ডাক- চরম্বা, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম। | রেজি নং- চট্ট- ১৮১৪/৯৪ তারিখঃ- ২৬/০২/১৯৯৪ | |
| ০৮ | মধ্য রাজঘাটা ফেন্ডস ক্লাব গ্রামঃ চরাম্বা, পোঃ নোয়ারবিলা,লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম। | রেজি নং- চট্ট৩২৩০/২০২৩ তারিখঃ ০৭/০৯/২০২৩ খ্রিঃ | |
| ০৯ | লোহাগাড়া আমিরাবাদ হাইয়েস মাইক্রো মালিক সমিতি গ্রাম+ডাক:লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম। | রেজি নং- চট্ট-২৮০৩/০৮ তারিখঃ ২৫/০৩/২০০৮ | |
| ১০ | লোহাগাড়া মাইক্রো কার চালক কল্যাণ সমিতি গ্রাম+ডাক- লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম। | রেজি নং- চট্ট- ২৯৪১/০৯ তারিখঃ ২১/১০/২০০৯ | |